MULTIINOX

Потужність:
від 250 до 1000
Об’єм топки:
Маса котла без води:
ККД:
Товщина металу:
Двері:
Період між завантаженням палива:
Паливо:
Параметр / Модель 250 375 500 625
Склад модулів (M/S) 2М+3S
Категорія котла II2Н3P II2Н3P II2Н3P II2Н3P
Коефіцієнт модуляції 1:7,7 1:11,5 1:15 1:19
Qном. (кВт) 230 345 460 575
Qmin (кВт) 30 30 30 30
Pном. 80/60°C (кВт) 226,6 340,2 453,2 568,9
Pном. min 80/60°C (кВт) 31,3 31,3 31,3 31,3
Pконд. 50/30°C (кВт) 257,6 353,3 471,0 588,2
Pконд. min 50/30°C (кВт) 31,85 31,85 31,85 31,85
ККД 80/60°C (ном) % 98,5 98,6 98,5 98,95
ККД 80/60°C (min) % 104,2 104,2 104,2 104,2
ККД 50/30°C (ном) % 103,9 102,4 102,4 104,2
ККД 50/30°C (min) % 106,2 106,2 106,2 106,2
ККД при 30% наван. % 107,7 107,7 107,7 107,7
ККД згоряння (ном) % 98,0 98,0 98,0 98,0
ККД згоряння (min) % 98,5 98,5 98,5 98,5
Втрати обшивку Qmin % 0,1 0,1 0,1 0,1
T газів – Токр (min) °C 0,2 0,2 0,2 0,2
T газів – Токр (max) °C 30,9 30,9 30,9 30,9
Макс. допуст. темп. °C 38,2 38,2 38,2 38,2
Макс. робоча темп. °C 100 100 100 100
Витрата газів min кг/год 80 80 80 80
Витрата газів max кг/год 49,1 49,1 49,1 49,1
Надлишок повітря % 260,7 391,1 521,4 651,8
Втрати димар min % 25,59 25,59 25,59 25,59
Втрати димар max % 1,48 1,48 1,48 1,48
Тиск опал. min бар 1,91 1,91 1,91 1,91
Тиск опал. max бар 0,5 0,5 0,5 0,5
Макс. допуст. тиск бар 6 6 6 6
Вміст води л 208 301 401 509
Газ G20 Qном. м3/год 24,3 36,5 48,6 60,8
Газ G20 Qmin м3/год 3,17 3,17 3,17 3,17
Газ G25 Qном. м3/год 28,3 42,4 56,6 70
Газ G25 Qmin м3/год 3,69 3,69 3,69 3,69
Пропан Qном. кг/год 17,9 26,8 35,7 44,6
Пропан Qmin кг/год 2,33 2,33 2,33 2,33
Тиск основи димаря Па 70 70 70 70
Max конденсат кг/год 37 56 74 93
CO max мг/кВт-год 32 32 32 32
Nox max мг/кВт-год 71 72 73 73
Клас NOx / Захист 6/X5D 6/X5D 6/X5D 6/X5D
Напруга/Частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Запобіжник А 6,3 6,3 6,3 6,3
Параметр / Модель 750 875 1000
Склад модулів (M/S) 2M+4S 4M+3S 4M+4S
Категорія котла II2Н3P II2Н3P II2Н3P
Коефіцієнт модуляції 1:23 1:27 1:31
Qном. (кВт) 690 805 920
Qmin (кВт) 30 30 30
Pном. 80/60°C (кВт) 681,9 796,3 913,5
Pном. min 80/60°C (кВт) 31,3 31,3 31,3
Pконд. 50/30°C (кВт) 706,6 822,7 934,7
Pконд. min 50/30°C (кВт) 31,85 31,85 31,85
ККД 80/60°C (ном/min) % 98,8/104,2 98,9/104,2 99,3/104,2
ККД 50/30°C (ном/min) % 104,2/106,2 104,2/106,2 104,2/106,2
ККД при 30% наван. % 107,7 107,7 107,7
T газів Токр (min/max) °C 0,2 / 30,9 0,2 / 30,9 0,2 / 30,9
Витрата газів min кг/год 80 80 80
Витрата газів max кг/год 782,2 912,5 1042,9
Вміст води л 570 707 802
Газ G20 (ном/min) м3/год 73,0 / 3,17 85,1 / 3,17 97,3 / 3,17
Газ G25 (ном/min) м3/год 84,9 / 3,69 99,0 / 3,69 113,1 / 3,69
Пропан (ном/min) кг/год 56,3 / 2,33 62,5 / 2,33 71,4 / 2,33
Max конденсат кг/год 111 130 148
CO / Nox мг/кВт-год 32 / 73 32 / 73 32 / 73
Захист / NOx клас X5D / 6 X5D / 6 X5D / 6

  1. Електрод іонізації (2 шт.)
  2. Електрод розпалювання
  3. Вентилятор
  4. Двері камери згоряння
  5. Камера згоряння
  6. Бокс для електричних підключень
  7. Котлова вода
  8. Димогарні труби з нержавіючої сталі з алюмінієвими вставками
  9. Ємність для збирання конденсату
  10. Димова камера
  11. Датчик рівня конденсату
  • M – лінія опалювального контуру, що подає
  • Rmt – середньотемпературна зворотна лінія опалювального контуру
  • Rbt – низкотемпературна зворотна лінія опалювального контуру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 250 375 500 625
Модулі 2М+3S
В/Ш, мм 1740 / 1675
Глибина, мм 670 1200 1200 2500
Газ/Опал. 3″/5″ 3″/5″ 3″/5″ 3″/5″
Димох., мм 200 250 250 300
Вага, кг 625 977 1250 1602

Модель 750 875 1000
Модулі 2M+4S 4M+3S 4M+4S
В/Ш, мм 1740 / 1675
Глибина, мм 2500 2830 2830
Газ/Опал. 3″/5″ 3″/5″ 3″/5″
Димох., мм 300 350 350
Вага, кг 1875 2227 2500

 

Інші товари в цій категорії
Залиште свої контактні данні і ми обов’язкомо звяжемось найближчим часом