





| Модель | Корисна пот., кВт | Номін. пот., кВт | Об’єм котла, л | Опір топки, мм в.с. | Тиск, бар | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 340 | 371 | 298 | 17÷34 | 6 | 629 |
| ELLPREX 420 | 420 | 459 | 398 | 16÷29 | 6 | 849 |
| ELLPREX 510 | 510 | 557 | 462 | 24÷43 | 6 | 972 |
| ELLPREX 630 | 630 | 688 | 565 | 32÷55 | 6 | 1102 |
| ELLPREX 760 | 760 | 830 | 671 | 29÷51 | 6 | 1372 |
| ELLPREX 870 | 870 | 950 | 753 | 33÷57 | 6 | 1482 |
| ELLPREX 970 | 970 | 1060 | 836 | 29÷49 | 6 | 1588 |
| ELLPREX 1100 | 1100 | 1200 | 1040 | 32÷52 | 6 | 1821 |
| ELLPREX 1320 | 1320 | 1442 | 1242 | 38÷67 | 6 | 2030 |
| ELLPREX 1570 | 1570 | 1715 | 1418 | 35÷60 | 6 | 2780 |
| ELLPREX 1850 | 1850 | 2020 | 1617 | 42÷73 | 6 | 3280 |
| ELLPREX 2200 | 2200 | 2400 | 2086 | 39÷65 | 6 | 4145 |
| ELLPREX 2650 | 2650 | 2890 | 2324 | 43÷76 | 6 | 4465 |
| ELLPREX 3000 | 3000 | 3280 | 2667 | 35÷60 | 6 | 5110 |
| ELLPREX 3500 | 3500 | 3825 | 4142 | 47÷74 | 6 | 6700 |
| ELLPREX 4000 | 4000 | 4371 | 4455 | 60÷80 | 6 | 7500 |
| ELLPREX 4500 | 4500 | 4838.7 | 6012 | 51÷88 | 6 | 7750 |
| ELLPREX 5000 | 5000 | 5421.8 | 6012 | 65÷110 | 6 | 7750 |
| ELLPREX 5500 | 5500 | 5914 | 7058 | 60÷100 | 6 | 9300 |
| ELLPREX 6000 | 6000 | 6506.2 | 7058 | 68÷120 | 6 | 9300 |
| ELLPREX 6500 | 6500 | 6989.2 | 7909 | 61÷105 | 6 | 12600 |
| ELLPREX 7000 | 7000 | 7590.5 | 7909 | 69÷120 | 6 | 12600 |
| Модель | T1-T2 | T3 | T4 | T5 (Øi) | T5 NEW 2026 | T6 (Øi) | V топки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 254 | 220 | 0.226 |
| 420-510 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 254 | 220 | 0.288-0.337 |
| 630 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 300 | 304 | 220 | 0.416 |
| 760-970 | DN 125 | DN 65 | Rp 1¼ | 350 | 354 | 270 | 0.513-0.656 |
| 1100-1320 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 400 | 404 | 320 | 0.748-0.869 |
| 1570-1850 | DN 175 | DN 100 | Rp 1½ | 450 | 454 | 320 | 1.087-1.303 |
| 2200-3500 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 514-620 | 450-604 | 438-400 | 1.650-2.601 |
| 4000-7000 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 620-720 | 604-704 | 400-500 | 3.126-6.832 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 860 / 1210 / 1182 | 190 / 139 / 190 | 708 / 400 |
| ELLPREX 420 | 890 / 1275 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 510 | 890 / 1470 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 630 | 890 / 1780 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 760 | 1122 / 1605 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| ELLPREX 870 | 1122 / 1800 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| ELLPREX 970 | 1122 / 1995 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 1541 / 1130 / 1310 | 215 / 340 / 250 | 750 / 1112 |
| ELLPREX 420 | 1606 / 1251 / 1485 | 255 / 285 / 315 | 780 / 1177 |
| ELLPREX 510 | 1801 / 1251 / 1485 | 255 / 480 / 315 | 780 / 1372 |
| ELLPREX 630 | 2113 / 1251 / 1485 | 255 / 790 / 315 | 780 / 1682 |
| ELLPREX 760 | 1989 / 1251 / 1540 | 298 / 435 / 440 | 1020 / 1504 |
| ELLPREX 870 | 2184 / 1251 / 1540 | 298 / 630 / 440 | 1020 / 1699 |
| ELLPREX 970 | 2379 / 1251 / 1540 | 298 / 825 / 440 | 1020 / 1894 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 1352 / 1952 / 1432 | 190 / 207 / 187 | 810 / 595 |
| ELLPREX 1320 | 1352 / 2292 / 1432 | 190 / 207 / 187 | 810 / 595 |
| ELLPREX 1570 | 1462 / 2282 / 1542 | 190 / 227 / 272 | 880 / 640 |
| ELLPREX 1850 | 1462 / 2652 / 1542 | 190 / 227 / 272 | 880 / 640 |
| ELLPREX 2200 | 1622 / 2269 / 1702 | 190 / 259 / 274 | 950 / 690 |
| ELLPREX 2650 | 1622 / 3014 / 1702 | 190 / 258 / 273 | 950 / 690 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 2346 / 180 / 1540 | 461 / 330 / 500 | 1250 / 1846 |
| ELLPREX 1320 | 2686 / 180 / 1540 | 461 / 670 / 500 | 1250 / 2186 |
| ELLPREX 1570 | 2781 / 75 / 1650 | 561 / 510 / 550 | 1360 / 2176 |
| ELLPREX 1850 | 3151 / 75 / 1650 | 561 / 880 / 550 | 1360 / 2546 |
| ELLPREX 2200 | 3225 / 75 / 1810 | 661 / 670 / 700 | 1520 / 2590 |
| ELLPREX 2650 | 3545 / 75 / 1810 | 662 / 990 / 700 | 1520 / 2910 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 1720 / 3230 / 1830 | 190 / 295 / 310 | 1315 / 772 |
| ELLPREX 3500 | 1970 / 3194 / 2090 | 190 / 325 / 360 | 1535 / 915 |
| ELLPREX 4000 | 1970 / 3594 / 2090 | 190 / 325 / 360 | 1535 / 915 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 3835 / 115 / 1990 | 325 / 1100 / 1470 | 1620 / 3200 |
| ELLPREX 3500 | 3879 / 144 / 2271 | 377 / 1060 / 1420 | 1870 / 3164 |
| ELLPREX 4000 | 4279 / 144 / 2271 | 377 / 1460 / 1420 | 1870 / 3564 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 2088 / 2262 / 5334 | 174 / 451 / 437 | 987 / 1704 |
| ELLPREX 5000 | 2088 / 2262 / 5334 | 174 / 451 / 437 | 987 / 1704 |
| ELLPREX 5500 | 2214 / 2402 / 6534 | 374 / 651 / 550 | 1007 / 1674 |
| ELLPREX 6000 | 2214 / 2402 / 6534 | 374 / 651 / 550 | 1007 / 1674 |
| ELLPREX 6500 | 2380 / 2402 / 8605 | 095 / 951 / 650 | 1100 / 2245 |
| ELLPREX 7000 | 2380 / 2402 / 8605 | 095 / 951 / 650 | 1100 / 2245 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / Q / R (мм) |
|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 872 / 320 / 1475 | 1665 / 1700 / 3820 |
| ELLPREX 5000 | 872 / 320 / 1475 | 1665 / 1700 / 3820 |
| ELLPREX 5500 | 872 / 320 / 1475 | 1815 / 1700 / 3970 |
| ELLPREX 6000 | 872 / 320 / 1475 | 1815 / 1700 / 3970 |
| ELLPREX 6500 | 484 / 325 / 2920 | 670 / 1850 / 4380 |
| ELLPREX 7000 | 484 / 325 / 2920 | 670 / 1850 / 4380 |
Водогрійні двоходові котли серії MODAL — це сучасне опалювальне обладнання з інверсією полум’я в топці, призначене для ефективного теплопостачання промислових і комерційних об’єктів. Котли працюють при робочому тиску від 5 бар у стандартному виконанні, з можливістю виготовлення моделей під тиск до 10 бар за запитом. Потужність обладнання охоплює діапазон від 64 до 291 кВт і представлена 10 різними моделями.
Конструкція котлів MODAL забезпечує високу ефективність та надійність роботи. Компактні габарити полегшують транспортування та встановлення в котельнях. Оптимізований процес теплообміну досягається завдяки спрямованому руху води всередині котла, що підвищує загальну продуктивність системи.
Особливістю конструкції є мінімізація утворення конденсату за рахунок зміщення трубного пучка вгору від центру та його розташування над топкою. Димогарні труби збільшеної товщини мають антиконденсаційні властивості, а встановлені турбулізатори покращують теплообмін у димових каналах.
Для підвищення міцності днище топки додатково посилене U-подібними профілями. Дверцята мають внутрішню ізоляцію з легкого вогнетривкого бетону, що не впливає на зручність відкривання та закривання. Передні дверцята оснащені самовирівнювальним замком, що спрощує обслуговування котла.
Зовнішня обшивка добре ізольована мінеральною ватою товщиною 60 мм, що зменшує тепловтрати. Котли комплектуються функціональною панеллю керування з можливістю електронного налаштування параметрів роботи.
| Модель | Корисна пот., кВт | Номін. пот., кВт | Об’єм котла, л | Опір топки, мм в.с. | Тиск, бар | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 340 | 371 | 298 | 17÷34 | 6 | 629 |
| ELLPREX 420 | 420 | 459 | 398 | 16÷29 | 6 | 849 |
| ELLPREX 510 | 510 | 557 | 462 | 24÷43 | 6 | 972 |
| ELLPREX 630 | 630 | 688 | 565 | 32÷55 | 6 | 1102 |
| ELLPREX 760 | 760 | 830 | 671 | 29÷51 | 6 | 1372 |
| ELLPREX 870 | 870 | 950 | 753 | 33÷57 | 6 | 1482 |
| ELLPREX 970 | 970 | 1060 | 836 | 29÷49 | 6 | 1588 |
| ELLPREX 1100 | 1100 | 1200 | 1040 | 32÷52 | 6 | 1821 |
| ELLPREX 1320 | 1320 | 1442 | 1242 | 38÷67 | 6 | 2030 |
| ELLPREX 1570 | 1570 | 1715 | 1418 | 35÷60 | 6 | 2780 |
| ELLPREX 1850 | 1850 | 2020 | 1617 | 42÷73 | 6 | 3280 |
| ELLPREX 2200 | 2200 | 2400 | 2086 | 39÷65 | 6 | 4145 |
| ELLPREX 2650 | 2650 | 2890 | 2324 | 43÷76 | 6 | 4465 |
| ELLPREX 3000 | 3000 | 3280 | 2667 | 35÷60 | 6 | 5110 |
| ELLPREX 3500 | 3500 | 3825 | 4142 | 47÷74 | 6 | 6700 |
| ELLPREX 4000 | 4000 | 4371 | 4455 | 60÷80 | 6 | 7500 |
| ELLPREX 4500 | 4500 | 4838.7 | 6012 | 51÷88 | 6 | 7750 |
| ELLPREX 5000 | 5000 | 5421.8 | 6012 | 65÷110 | 6 | 7750 |
| ELLPREX 5500 | 5500 | 5914 | 7058 | 60÷100 | 6 | 9300 |
| ELLPREX 6000 | 6000 | 6506.2 | 7058 | 68÷120 | 6 | 9300 |
| ELLPREX 6500 | 6500 | 6989.2 | 7909 | 61÷105 | 6 | 12600 |
| ELLPREX 7000 | 7000 | 7590.5 | 7909 | 69÷120 | 6 | 12600 |
| Модель | T1-T2 | T3 | T4 | T5 (Øi) | T5 NEW 2026 | T6 (Øi) | V топки, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 254 | 220 | 0.226 |
| 420-510 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 254 | 220 | 0.288-0.337 |
| 630 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 300 | 304 | 220 | 0.416 |
| 760-970 | DN 125 | DN 65 | Rp 1¼ | 350 | 354 | 270 | 0.513-0.656 |
| 1100-1320 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 400 | 404 | 320 | 0.748-0.869 |
| 1570-1850 | DN 175 | DN 100 | Rp 1½ | 450 | 454 | 320 | 1.087-1.303 |
| 2200-3500 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 514-620 | 450-604 | 438-400 | 1.650-2.601 |
| 4000-7000 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 620-720 | 604-704 | 400-500 | 3.126-6.832 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 860 / 1210 / 1182 | 190 / 139 / 190 | 708 / 400 |
| ELLPREX 420 | 890 / 1275 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 510 | 890 / 1470 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 630 | 890 / 1780 / 1352 | 190 / 139 / 190 | 748 / 440 |
| ELLPREX 760 | 1122 / 1605 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| ELLPREX 870 | 1122 / 1800 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| ELLPREX 970 | 1122 / 1995 / 1432 | 190 / 195 / 190 | 765 / 480 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 1541 / 1130 / 1310 | 215 / 340 / 250 | 750 / 1112 |
| ELLPREX 420 | 1606 / 1251 / 1485 | 255 / 285 / 315 | 780 / 1177 |
| ELLPREX 510 | 1801 / 1251 / 1485 | 255 / 480 / 315 | 780 / 1372 |
| ELLPREX 630 | 2113 / 1251 / 1485 | 255 / 790 / 315 | 780 / 1682 |
| ELLPREX 760 | 1989 / 1251 / 1540 | 298 / 435 / 440 | 1020 / 1504 |
| ELLPREX 870 | 2184 / 1251 / 1540 | 298 / 630 / 440 | 1020 / 1699 |
| ELLPREX 970 | 2379 / 1251 / 1540 | 298 / 825 / 440 | 1020 / 1894 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 1352 / 1952 / 1432 | 190 / 207 / 187 | 810 / 595 |
| ELLPREX 1320 | 1352 / 2292 / 1432 | 190 / 207 / 187 | 810 / 595 |
| ELLPREX 1570 | 1462 / 2282 / 1542 | 190 / 227 / 272 | 880 / 640 |
| ELLPREX 1850 | 1462 / 2652 / 1542 | 190 / 227 / 272 | 880 / 640 |
| ELLPREX 2200 | 1622 / 2269 / 1702 | 190 / 259 / 274 | 950 / 690 |
| ELLPREX 2650 | 1622 / 3014 / 1702 | 190 / 258 / 273 | 950 / 690 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 2346 / 180 / 1540 | 461 / 330 / 500 | 1250 / 1846 |
| ELLPREX 1320 | 2686 / 180 / 1540 | 461 / 670 / 500 | 1250 / 2186 |
| ELLPREX 1570 | 2781 / 75 / 1650 | 561 / 510 / 550 | 1360 / 2176 |
| ELLPREX 1850 | 3151 / 75 / 1650 | 561 / 880 / 550 | 1360 / 2546 |
| ELLPREX 2200 | 3225 / 75 / 1810 | 661 / 670 / 700 | 1520 / 2590 |
| ELLPREX 2650 | 3545 / 75 / 1810 | 662 / 990 / 700 | 1520 / 2910 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 1720 / 3230 / 1830 | 190 / 295 / 310 | 1315 / 772 |
| ELLPREX 3500 | 1970 / 3194 / 2090 | 190 / 325 / 360 | 1535 / 915 |
| ELLPREX 4000 | 1970 / 3594 / 2090 | 190 / 325 / 360 | 1535 / 915 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / O / P (мм) |
Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 3835 / 115 / 1990 | 325 / 1100 / 1470 | 1620 / 3200 |
| ELLPREX 3500 | 3879 / 144 / 2271 | 377 / 1060 / 1420 | 1870 / 3164 |
| ELLPREX 4000 | 4279 / 144 / 2271 | 377 / 1460 / 1420 | 1870 / 3564 |

| Модель | A / B / C (мм) |
D / E / F (мм) |
G / H (мм) |
|---|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 2088 / 2262 / 5334 | 174 / 451 / 437 | 987 / 1704 |
| ELLPREX 5000 | 2088 / 2262 / 5334 | 174 / 451 / 437 | 987 / 1704 |
| ELLPREX 5500 | 2214 / 2402 / 6534 | 374 / 651 / 550 | 1007 / 1674 |
| ELLPREX 6000 | 2214 / 2402 / 6534 | 374 / 651 / 550 | 1007 / 1674 |
| ELLPREX 6500 | 2380 / 2402 / 8605 | 095 / 951 / 650 | 1100 / 2245 |
| ELLPREX 7000 | 2380 / 2402 / 8605 | 095 / 951 / 650 | 1100 / 2245 |
| Модель | I / L / M (мм) |
N / Q / R (мм) |
|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 872 / 320 / 1475 | 1665 / 1700 / 3820 |
| ELLPREX 5000 | 872 / 320 / 1475 | 1665 / 1700 / 3820 |
| ELLPREX 5500 | 872 / 320 / 1475 | 1815 / 1700 / 3970 |
| ELLPREX 6000 | 872 / 320 / 1475 | 1815 / 1700 / 3970 |
| ELLPREX 6500 | 484 / 325 / 2920 | 670 / 1850 / 4380 |
| ELLPREX 7000 | 484 / 325 / 2920 | 670 / 1850 / 4380 |
Водогрійні двоходові котли серії MODAL — це сучасне опалювальне обладнання з інверсією полум’я в топці, призначене для ефективного теплопостачання промислових і комерційних об’єктів. Котли працюють при робочому тиску від 5 бар у стандартному виконанні, з можливістю виготовлення моделей під тиск до 10 бар за запитом. Потужність обладнання охоплює діапазон від 64 до 291 кВт і представлена 10 різними моделями.
Конструкція котлів MODAL забезпечує високу ефективність та надійність роботи. Компактні габарити полегшують транспортування та встановлення в котельнях. Оптимізований процес теплообміну досягається завдяки спрямованому руху води всередині котла, що підвищує загальну продуктивність системи.
Особливістю конструкції є мінімізація утворення конденсату за рахунок зміщення трубного пучка вгору від центру та його розташування над топкою. Димогарні труби збільшеної товщини мають антиконденсаційні властивості, а встановлені турбулізатори покращують теплообмін у димових каналах.
Для підвищення міцності днище топки додатково посилене U-подібними профілями. Дверцята мають внутрішню ізоляцію з легкого вогнетривкого бетону, що не впливає на зручність відкривання та закривання. Передні дверцята оснащені самовирівнювальним замком, що спрощує обслуговування котла.
Зовнішня обшивка добре ізольована мінеральною ватою товщиною 60 мм, що зменшує тепловтрати. Котли комплектуються функціональною панеллю керування з можливістю електронного налаштування параметрів роботи.