





| Модель | Потужність Кор/Ном (кВт) | Об’єм(л)/Тиск(бар)/Вага(кг) | Опір топки/гідр. (мм/м вод.ст) |
|---|---|---|---|
| N 65 | 65 / 71 | 131 / 6 / 307 | 3-4 / 0.04-0.06 |
| N 85 | 85 / 93 | 187 / 6 / 348 | 4.5-6 / 0.05-0.07 |
| N 110 | 110 / 120 | 204 / 6 / 426 | 5.5-7.5 / 0.06-0.08 |
| N 150 | 150 / 163 | 270 / 6 / 503 | 12-16 / 0.08-0.10 |
| N 185 | 185 / 202 | 285 / 6 / 564 | 9-12 / 0.10-0.18 |
| N 225 | 225 / 245 | 322 / 6 / 621 | 12.5-17.5 / 0.17-0.20 |
| N 300 | 300 / 327 | 408 / 6 / 812 | 9-12 / 0.22-0.35 |
| N 380 | 380 / 414 | 475 / 6 / 906 | 15-21 / 0.32-0.53 |
| N 500 | 500 / 545 | 656 / 6 / 1198 | 25-35 / 0.10-0.15 |
| N 630 | 630 / 686 | 737 / 6 / 1304 | 32-45 / 0.16-0.23 |
| N 730 | 730 / 795 | 807 / 6 / 1431 | 35-49 / 0.23-0.33 |
| N 840 | 840 / 915 | 932 / 6 / 1581 | 42-58 / 0.35-0.52 |
| N 1100 | 1100 / 1198 | 1580 / 6 / 2444 | 45-62 / 0.15-0.21 |
| N 1320 | 1320 / 1438 | 1791 / 6 / 2965 | 61-85 / 0.21-0.30 |
| N 1600 | 1600 / 1743 | 2297 / 6 / 3685 | 40-55 / 0.20-0.28 |
| N 1900 | 1900 / 2070 | 2496 / 6 / 4089 | 52-73 / 0.27-0.39 |
| Модель | T1, T2 (Подача/Зворот) | T3 / T4 / T5 (Øi) | T6 (Ø) / Димохід (мм) |
|---|---|---|---|
| N 65-85 | Rp 1½ | Rp 1 / Rp ¾ / 150 | 132 |
| N 110-150 | DN 50 | Rp ¼ / Rp ¾ / 180 | 132 |
| N 185-225 | DN 65 | Rp ½ / Rp ¾ / 180 | 180 |
| N 300-380 | DN 80 | Rp 2 / Rp ¾ / 225 | 180 |
| N 500-730 | DN 100 | DN 65 / Rp 1 / 250 | 220 |
| N 840 | DN 100 | DN 65 / Rp ¼ / 250 | 270 |
| N 1100-1320 | DN 150 | DN 80 / Rp ½ / 350 | 270 |
| N 1600-1900 | DN 175 | DN 100 / Rp ½ / 400 | 285 |


| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H/I (мм) | L/M/N/O/P/Q/R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 65 | 740 / 690 / 950 / 190 | 140 / 145 / 660 / 345 / 120 | M8 / 470 / 310 / 190 / 846 / 660 / 590 |
| N 85 | 740 / 950 / 950 / 190 | 140 / 145 / 660 / 345 / 120 | M8 / 470 / 310 / 190 / 846 / 660 / 850 |

| Модель | A / B / C / D (мм) | E / F / G / H / I (мм) | L / M / N / O / P / Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 110 | 820 / 885 / 1082 / 190 | 140 / 145 / 748 / 380 / 120 | M8 / 1210 / 175 / 130 / 185 / 710 / 786 |
| N 150 | 820 / 1145 / 1082 / 190 | 140 / 145 / 748 / 380 / 120 | M8 / 1210 / 175 / 390 / 185 / 710 / 1046 |
| N 185 | 860 / 1080 / 1182 / 190 | 140 / 145 / 828 / 400 / — | 1310 / 215 / 210 / 250 / 750 / 981 |
| N 225 | 860 / 1210 / 1182 / 190 | 140 / 145 / 828 / 400 / — | 1310 / 215 / 340 / 250 / 750 / 1111 |
| N 300 | 890 / 1275 / 1352 / 190 | 140 / 145 / 928 / 440 / — | 1485 / 255 / 285 / 315 / 780 / 1177 |
| N 380 | 890 / 1470 / 1352 / 190 | 140 / 145 / 928 / 440 / — | 1485 / 255 / 480 / 315 / 780 / 1372 |

| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H (мм) | M/N/O/P/Q/R/S (мм) |
|---|---|---|---|
| N 500 | 920 / 1605 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 435 / 440 / 790 / 1505 / 860 |
| N 630 | 920 / 1800 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 630 / 440 / 790 / 1790 / 860 |
| N 730 | 920 / 1995 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 825 / 440 / 790 / 1895 / 860 |

| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H (мм) | M/N/O/P/Q/R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 500 N 630 N 840 |
1122 / 2115 / 1432 / 190 | 195 / 195 / 1025 / 480 | 1540 / 298 / 945 / 440 / 1020 / 2014 |

| Модель | A / B / C / D | E / F / G / H |
|---|---|---|
| N 1100 | 1462 / 2282 / 1542 / 190 | 230 / 290 / 1120 / 565 |
| N 1320 | 1462 / 2652 / 1542 / 190 | 230 / 290 / 1120 / 565 |
| N 1600 | 1622 / 2692 / 1702 / 190 | 230 / 290 / 1245 / 605 |
| N 1900 | 1622 / 3014 / 1702 / 190 | 230 / 290 / 1245 / 605 |
| Модель | M / N / O | P / Q / R |
|---|---|---|
| N 1100 | 1650 / 561 / 510 | 550 / 1360 / 2176 |
| N 1320 | 1650 / 561 / 880 | 550 / 1360 / 2546 |
| N 1600 | 1810 / 661 / 670 | 700 / 1520 / 2590 |
| N 1900 | 1810 / 661 / 990 | 700 / 1520 / 2910 |
Водогрійні котли серії TRIOPREX N — це сучасне високоефективне опалювальне обладнання з триходовою системою проходження димових газів, яке забезпечує максимальну тепловіддачу та стабільну роботу в промислових і комунальних системах теплопостачання.
Конструкція котлів передбачає три ефективні ходи для димових газів, що дозволяє досягати високого рівня енергоефективності. У моделях потужністю до 730 кВт використовується овальна форма топки, яка зменшує габарити обладнання та економить простір у котельні.
Оптимізований теплообмін забезпечується спрямованим рухом води всередині котла, що підвищує загальну продуктивність системи. Котли розраховані на роботу з низькою температурою зворотного теплоносія: 36°C при роботі на рідкому паливі та 46°C — на газу, що дозволяє досягати ККД до 93%.
Димогарні труби збільшеної товщини мають захист від утворення конденсату, а спіральні турбулізатори покращують теплообмін у газоходах, підвищуючи ефективність роботи котла.
Ізольована димова камера з подвійною стінкою зменшує тепловтрати та знижує рівень шуму під час роботи. Дверцята котла мають ізоляцію з легкого вогнетривкого бетону, що підвищує безпеку та довговічність експлуатації.
Теплоізоляція корпусу виконана з матів мінеральної вати з підвищеним терміном служби. Товщина ізоляції становить 80 мм для моделей до TXN 85 та 100 мм для інших моделей.
Конструкція передбачає гільзи діаметром 15 мм для встановлення двох датчиків температури, що забезпечує точний контроль роботи системи.
| Модель | Потужність Кор/Ном (кВт) | Об’єм(л)/Тиск(бар)/Вага(кг) | Опір топки/гідр. (мм/м вод.ст) |
|---|---|---|---|
| N 65 | 65 / 71 | 131 / 6 / 307 | 3-4 / 0.04-0.06 |
| N 85 | 85 / 93 | 187 / 6 / 348 | 4.5-6 / 0.05-0.07 |
| N 110 | 110 / 120 | 204 / 6 / 426 | 5.5-7.5 / 0.06-0.08 |
| N 150 | 150 / 163 | 270 / 6 / 503 | 12-16 / 0.08-0.10 |
| N 185 | 185 / 202 | 285 / 6 / 564 | 9-12 / 0.10-0.18 |
| N 225 | 225 / 245 | 322 / 6 / 621 | 12.5-17.5 / 0.17-0.20 |
| N 300 | 300 / 327 | 408 / 6 / 812 | 9-12 / 0.22-0.35 |
| N 380 | 380 / 414 | 475 / 6 / 906 | 15-21 / 0.32-0.53 |
| N 500 | 500 / 545 | 656 / 6 / 1198 | 25-35 / 0.10-0.15 |
| N 630 | 630 / 686 | 737 / 6 / 1304 | 32-45 / 0.16-0.23 |
| N 730 | 730 / 795 | 807 / 6 / 1431 | 35-49 / 0.23-0.33 |
| N 840 | 840 / 915 | 932 / 6 / 1581 | 42-58 / 0.35-0.52 |
| N 1100 | 1100 / 1198 | 1580 / 6 / 2444 | 45-62 / 0.15-0.21 |
| N 1320 | 1320 / 1438 | 1791 / 6 / 2965 | 61-85 / 0.21-0.30 |
| N 1600 | 1600 / 1743 | 2297 / 6 / 3685 | 40-55 / 0.20-0.28 |
| N 1900 | 1900 / 2070 | 2496 / 6 / 4089 | 52-73 / 0.27-0.39 |
| Модель | T1, T2 (Подача/Зворот) | T3 / T4 / T5 (Øi) | T6 (Ø) / Димохід (мм) |
|---|---|---|---|
| N 65-85 | Rp 1½ | Rp 1 / Rp ¾ / 150 | 132 |
| N 110-150 | DN 50 | Rp ¼ / Rp ¾ / 180 | 132 |
| N 185-225 | DN 65 | Rp ½ / Rp ¾ / 180 | 180 |
| N 300-380 | DN 80 | Rp 2 / Rp ¾ / 225 | 180 |
| N 500-730 | DN 100 | DN 65 / Rp 1 / 250 | 220 |
| N 840 | DN 100 | DN 65 / Rp ¼ / 250 | 270 |
| N 1100-1320 | DN 150 | DN 80 / Rp ½ / 350 | 270 |
| N 1600-1900 | DN 175 | DN 100 / Rp ½ / 400 | 285 |


| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H/I (мм) | L/M/N/O/P/Q/R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 65 | 740 / 690 / 950 / 190 | 140 / 145 / 660 / 345 / 120 | M8 / 470 / 310 / 190 / 846 / 660 / 590 |
| N 85 | 740 / 950 / 950 / 190 | 140 / 145 / 660 / 345 / 120 | M8 / 470 / 310 / 190 / 846 / 660 / 850 |

| Модель | A / B / C / D (мм) | E / F / G / H / I (мм) | L / M / N / O / P / Q / R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 110 | 820 / 885 / 1082 / 190 | 140 / 145 / 748 / 380 / 120 | M8 / 1210 / 175 / 130 / 185 / 710 / 786 |
| N 150 | 820 / 1145 / 1082 / 190 | 140 / 145 / 748 / 380 / 120 | M8 / 1210 / 175 / 390 / 185 / 710 / 1046 |
| N 185 | 860 / 1080 / 1182 / 190 | 140 / 145 / 828 / 400 / — | 1310 / 215 / 210 / 250 / 750 / 981 |
| N 225 | 860 / 1210 / 1182 / 190 | 140 / 145 / 828 / 400 / — | 1310 / 215 / 340 / 250 / 750 / 1111 |
| N 300 | 890 / 1275 / 1352 / 190 | 140 / 145 / 928 / 440 / — | 1485 / 255 / 285 / 315 / 780 / 1177 |
| N 380 | 890 / 1470 / 1352 / 190 | 140 / 145 / 928 / 440 / — | 1485 / 255 / 480 / 315 / 780 / 1372 |

| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H (мм) | M/N/O/P/Q/R/S (мм) |
|---|---|---|---|
| N 500 | 920 / 1605 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 435 / 440 / 790 / 1505 / 860 |
| N 630 | 920 / 1800 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 630 / 440 / 790 / 1790 / 860 |
| N 730 | 920 / 1995 / 1645 / 190 | 135 / 195 / 1110 / 480 | 1735 / 298 / 825 / 440 / 790 / 1895 / 860 |

| Модель | Габарити A/B/C/D (мм) | E/F/G/H (мм) | M/N/O/P/Q/R (мм) |
|---|---|---|---|
| N 500 N 630 N 840 |
1122 / 2115 / 1432 / 190 | 195 / 195 / 1025 / 480 | 1540 / 298 / 945 / 440 / 1020 / 2014 |

| Модель | A / B / C / D | E / F / G / H |
|---|---|---|
| N 1100 | 1462 / 2282 / 1542 / 190 | 230 / 290 / 1120 / 565 |
| N 1320 | 1462 / 2652 / 1542 / 190 | 230 / 290 / 1120 / 565 |
| N 1600 | 1622 / 2692 / 1702 / 190 | 230 / 290 / 1245 / 605 |
| N 1900 | 1622 / 3014 / 1702 / 190 | 230 / 290 / 1245 / 605 |
| Модель | M / N / O | P / Q / R |
|---|---|---|
| N 1100 | 1650 / 561 / 510 | 550 / 1360 / 2176 |
| N 1320 | 1650 / 561 / 880 | 550 / 1360 / 2546 |
| N 1600 | 1810 / 661 / 670 | 700 / 1520 / 2590 |
| N 1900 | 1810 / 661 / 990 | 700 / 1520 / 2910 |
Водогрійні котли серії TRIOPREX N — це сучасне високоефективне опалювальне обладнання з триходовою системою проходження димових газів, яке забезпечує максимальну тепловіддачу та стабільну роботу в промислових і комунальних системах теплопостачання.
Конструкція котлів передбачає три ефективні ходи для димових газів, що дозволяє досягати високого рівня енергоефективності. У моделях потужністю до 730 кВт використовується овальна форма топки, яка зменшує габарити обладнання та економить простір у котельні.
Оптимізований теплообмін забезпечується спрямованим рухом води всередині котла, що підвищує загальну продуктивність системи. Котли розраховані на роботу з низькою температурою зворотного теплоносія: 36°C при роботі на рідкому паливі та 46°C — на газу, що дозволяє досягати ККД до 93%.
Димогарні труби збільшеної товщини мають захист від утворення конденсату, а спіральні турбулізатори покращують теплообмін у газоходах, підвищуючи ефективність роботи котла.
Ізольована димова камера з подвійною стінкою зменшує тепловтрати та знижує рівень шуму під час роботи. Дверцята котла мають ізоляцію з легкого вогнетривкого бетону, що підвищує безпеку та довговічність експлуатації.
Теплоізоляція корпусу виконана з матів мінеральної вати з підвищеним терміном служби. Товщина ізоляції становить 80 мм для моделей до TXN 85 та 100 мм для інших моделей.
Конструкція передбачає гільзи діаметром 15 мм для встановлення двох датчиків температури, що забезпечує точний контроль роботи системи.