Котел TRIO UNI Plus Промисловий

Потужність:
від 80 до 600 кВт
Об’єм топки:
від 430 до 3050 л
Маса котла без води:
від 830 до 4300 кг
ККД:
від 86%
Товщина металу:
6 мм
Двері:
70 мм подвійна ізоляція
Період між завантаженням палива:
Паливо:
Дрова, відходи деревини, тирсові та торф'яні брикети, торф
Потужність (кВт) 80 97 150
Площа теплообмін. (м²) 8 10 15
Топка: Глиб. (мм) / Об’єм (дм³) 750 / 430 850 / 570 900 / 790
Водяна ємність (л) 265 325 455
Вага без води (кг) 1020 1150 1620
Спож. електроенергії (Вт) 170 170 205
Розміри борова (мм) 248 298 298
Патрубки мереж. води (Ду) 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ)
Димохід: Площа(см²)/ø(мм) 452 / 250 660 / 300 660 / 300
Димохід: мін. висота (м) 7 7 7
Запобіжний клапан (Ду) 20 25 50(ФЛ)
Штуцер зливу (Ду) 20 25 25
Потужність (кВт) 200 250 300
Площа теплообмін. (м²) 18,5 27 31
Топка: Глиб. (мм) / Об’єм (дм³) 1000 / 1100 1150 / 1480 1150 / 1680
Водяна ємність (л) 545 750 840
Вага без води (кг) 1990 2610 2900
Спож. електроенергії (Вт) 205 205 315
Розміри борова (мм) 348 398 448
Патрубки мереж. води (Ду) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ)
Димохід: Площа(см²)/ø(мм) 908 / 350 1194 / 400 1520 / 450
Димохід: мін. висота (м) 9 10 12
Запобіжний клапан (Ду) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ)
Штуцер зливу (Ду) 25 25 25
Потужність (кВт) 400 500 600
Площа теплообмін. (м²) 37 45 52
Топка: Глиб. (мм) / Об’єм (дм³) 1350 / 2060 1500 / 3050 1500 / 3050
Водяна ємність (л) 970 1200 1400
Вага без води (кг) 3350 4260 4600
Спож. електроенергії (Вт) 485 805 1110
Розміри борова (мм) 498 548 548
Патрубки мереж. води (Ду) 125(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ)
Димохід: Площа(см²)/ø(мм) 1885 / 500 2290 / 550 2290 / 550
Димохід: мін. висота (м) 13 14 16
Запобіжний клапан (Ду) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)
Штуцер зливу (Ду) 25 25 25

Габаритні розміри котла TRIO Uni/Trio Uni Plus 80-97 кВт

 

Габаритні розміри котла TRIO Uni/Trio Uni Plus 150-500 кВт

Габаритні розміри котла TRIO Uni/Trio Uni Plus 600 кВт

кВт B (ширина) H / H1 (висота) L / L1 (довжина) H2 / H3 (осі)
80 840 1570 / 1350 1900 / 1525 1110 / 315
97 940 1590 / 1370 2030 / 1625 1105 / 315
150 1040 1800 / 1540 2250 / 1835 1265 / 355
200 1160 1900 / 1640 2350 / 1935 1315 / 355
250 1320 1900 / 1640 2660 / 2245 1290 / 355
кВт B (ширина) H / H1 (висота) L / L1 (довжина) H2 / H3 (осі)
300 1370 2000 / 1740 2740 / 2325 1365 / 355
400 1420 2010 / 1740 3200 / 2685 1340 / 355
500 1670 2160 / 1840 3350 / 2835 1415 / 355
600 1790 1970 / 1840 3590 / 3065 1415 / 355

Твердопаливні котли серії TRIO UNI Plus — це котли довготривалого горіння, призначені для опалення житлових, виробничих та інших об’єктів із системою центрального опалення, а також для забезпечення тепла на технологічні потреби. Діапазон потужності обладнання становить від 80 до 600 кВт.

У стандартній комплектації котел працює в режимі ручного завантаження твердого палива. Для переходу на автоматичний режим подачі необхідно додатково встановити дверцята під пелетний пальник, сам пальник та паливний бункер. Конструкція оснащена водяною колосниковою решіткою та багатоканальною системою подачі повітря, яка забезпечує тривале й рівномірне згоряння палива зверху вниз. Це дозволяє використовувати паливо різних типів, розмірів і фракцій.

Особливістю серії є заднє розташування теплообмінника, що значно розширює діапазон потужностей котла. Вертикальне розміщення полиць теплообмінника мінімізує накопичення залишків недоспаленого палива, завдяки чому очищення обладнання достатньо проводити приблизно раз на тиждень. Ревізійні двері, розташовані зверху та з обох боків котла, забезпечують зручний доступ для технічного обслуговування.

Котли TRIO UNI Plus комплектуються вентилятором та блоком управління, що дозволяє автоматизувати роботу обладнання та підтримувати стабільний режим опалення.

Інші товари в цій категорії
Залиште свої контактні данні і ми обов’язкомо звяжемось найближчим часом