













| Параметр / Модель | ZLW1 | ZLW2 | ZLW3 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 18,9 | 26,2 | 33,5 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 14,7 | 20,4 | 26,1 |
| Діаметр D (мм) | 2770 | 2770 | 2770 |
| Загальна висота H2 (мм) | 4464 | 5684 | 6904 |
| Висота стінок H1 (мм) | 3664 | 4884 | 6104 |
| Кількість шарів (шт.) | 3 | 4 | 5 |
| Параметр / Модель | ZLW7 | ZLW8 | ZLW9 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 44,6 | 57,7 | 70,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 34,8 | 45 | 55,2 |
| Діаметр D (мм) | 3692 | 3692 | 3692 |
| Загальна висота H2 (мм) | 5935 | 7155 | 8375 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4884 | 6104 | 7324 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 |
| Параметр / Модель | ZLW12 | ZLW13 | ZLW14 | ZLW15 |
|---|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 66,5 | 86,9 | 107,3 | 127,7 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 51,9 | 67,8 | 83,7 | 99,6 |
| Діаметр D (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметр / Модель | ZLW16 | ZLW17 | ZLW18 | ZLW19 |
|---|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 94,4 | 123,7 | 153 | 182,3 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 73,6 | 96,5 | 119,3 | 142,2 |
| Діаметр D (мм) | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6467 | 7687 | 8907 | 10127 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметр / Модель | ZLW21 | ZLW22 | ZLW23 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 121,8 | 161,8 | 201,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 95 | 126,2 | 157,4 |
| Діаметр D (мм) | 6462 | 6462 | 6462 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6737 | 7957 | 9177 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4886 | 6106 | 7326 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 |
| Параметр / Модель | ZLW24 | ZLW25 | ZLW26 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 241,8 | 281,8 | 321,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 188,6 | 219,8 | 251 |
| Діаметр D (мм) | 6462 | 6462 | 6462 |
| Загальна висота H2 (мм) | 10397 | 11617 | 12837 |
| Висота стінок H1 (мм) | 8546 | 9766 | 10986 |
| Кількість шарів (шт.) | 7 | 8 | 9 |
| Параметр / Модель | ZLW28 | ZLW29 | ZLW30 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 303,2 | 354,6 | 406 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 236,5 | 276,6 | 316,7 |
| Діаметр D (мм) | 7385 | 7385 | 7385 |
| Загальна висота H2 (мм) | 10584 | 11784 | 12984 |
| Висота стінок H1 (мм) | 8534 | 9734 | 10934 |
| Кількість шарів (шт.) | 7 | 8 | 9 |
| Параметр / Модель | ZLW31 | ZLW32 | ZLW33 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 457,4 | 508,8 | 560,2 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 356,8 | 396,9 | 437 |
| Діаметр D (мм) | 7385 | 7385 | 7385 |
| Загальна висота H2 (мм) | 14184 | 15384 | 16584 |
| Висота стінок H1 (мм) | 12134 | 13334 | 14534 |
| Кількість шарів (шт.) | 10 | 11 | 12 |
Креслення із зазначенням розмірів для зернових силосів з внутрішнім конусним дном для моделей: Z711/12–33
Стандартна комплектація зернових силосів з внутрішнім конусним дном включає: дах із кутом нахилу 30°, контрольний отвір у даху, циліндричний корпус, внутрішнє конусне дно з кутом нахилу 33,5°, отвір для підключення пневмотранспортера Ø 160, сходи на даху із захисними бар’єрами, зовнішні сходи з огородженням безпеки, оглядовий лаз, контрольні вікна.

Зернові силоси призначені для зберігання насіння зернових та олійних культур. Вони забезпечують раціональне та високоякісне зберігання зазначеної продукції. Силоси можуть встановлюватися як окремо, так і групами — у вигляді батарей з кількох одиниць.
Конструкція дозволяє здійснювати досушування методом активної вентиляції завдяки примусовій циркуляції повітря через зернову масу. Силоси призначені для використання на відкритому просторі.
Силоси з перфорованим внутрішнім конусним дном поєднують у собі найкращі властивості силосів на опорах із зовнішнім конусним дном та силосів із плоским дном, що забезпечує більш повне та ефективне розвантаження під дією сили гравітації.
| Параметр / Модель | ZLW1 | ZLW2 | ZLW3 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 18,9 | 26,2 | 33,5 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 14,7 | 20,4 | 26,1 |
| Діаметр D (мм) | 2770 | 2770 | 2770 |
| Загальна висота H2 (мм) | 4464 | 5684 | 6904 |
| Висота стінок H1 (мм) | 3664 | 4884 | 6104 |
| Кількість шарів (шт.) | 3 | 4 | 5 |
| Параметр / Модель | ZLW7 | ZLW8 | ZLW9 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 44,6 | 57,7 | 70,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 34,8 | 45 | 55,2 |
| Діаметр D (мм) | 3692 | 3692 | 3692 |
| Загальна висота H2 (мм) | 5935 | 7155 | 8375 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4884 | 6104 | 7324 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 |
| Параметр / Модель | ZLW12 | ZLW13 | ZLW14 | ZLW15 |
|---|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 66,5 | 86,9 | 107,3 | 127,7 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 51,9 | 67,8 | 83,7 | 99,6 |
| Діаметр D (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметр / Модель | ZLW16 | ZLW17 | ZLW18 | ZLW19 |
|---|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 94,4 | 123,7 | 153 | 182,3 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 73,6 | 96,5 | 119,3 | 142,2 |
| Діаметр D (мм) | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6467 | 7687 | 8907 | 10127 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Параметр / Модель | ZLW21 | ZLW22 | ZLW23 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 121,8 | 161,8 | 201,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 95 | 126,2 | 157,4 |
| Діаметр D (мм) | 6462 | 6462 | 6462 |
| Загальна висота H2 (мм) | 6737 | 7957 | 9177 |
| Висота стінок H1 (мм) | 4886 | 6106 | 7326 |
| Кількість шарів (шт.) | 4 | 5 | 6 |
| Параметр / Модель | ZLW24 | ZLW25 | ZLW26 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 241,8 | 281,8 | 321,8 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 188,6 | 219,8 | 251 |
| Діаметр D (мм) | 6462 | 6462 | 6462 |
| Загальна висота H2 (мм) | 10397 | 11617 | 12837 |
| Висота стінок H1 (мм) | 8546 | 9766 | 10986 |
| Кількість шарів (шт.) | 7 | 8 | 9 |
| Параметр / Модель | ZLW28 | ZLW29 | ZLW30 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 303,2 | 354,6 | 406 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 236,5 | 276,6 | 316,7 |
| Діаметр D (мм) | 7385 | 7385 | 7385 |
| Загальна висота H2 (мм) | 10584 | 11784 | 12984 |
| Висота стінок H1 (мм) | 8534 | 9734 | 10934 |
| Кількість шарів (шт.) | 7 | 8 | 9 |
| Параметр / Модель | ZLW31 | ZLW32 | ZLW33 |
|---|---|---|---|
| Корисний об’єм (м³) | 457,4 | 508,8 | 560,2 |
| Місткість силосу (0,78 т/м³)* (т) | 356,8 | 396,9 | 437 |
| Діаметр D (мм) | 7385 | 7385 | 7385 |
| Загальна висота H2 (мм) | 14184 | 15384 | 16584 |
| Висота стінок H1 (мм) | 12134 | 13334 | 14534 |
| Кількість шарів (шт.) | 10 | 11 | 12 |
Креслення із зазначенням розмірів для зернових силосів з внутрішнім конусним дном для моделей: Z711/12–33
Стандартна комплектація зернових силосів з внутрішнім конусним дном включає: дах із кутом нахилу 30°, контрольний отвір у даху, циліндричний корпус, внутрішнє конусне дно з кутом нахилу 33,5°, отвір для підключення пневмотранспортера Ø 160, сходи на даху із захисними бар’єрами, зовнішні сходи з огородженням безпеки, оглядовий лаз, контрольні вікна.

Зернові силоси призначені для зберігання насіння зернових та олійних культур. Вони забезпечують раціональне та високоякісне зберігання зазначеної продукції. Силоси можуть встановлюватися як окремо, так і групами — у вигляді батарей з кількох одиниць.
Конструкція дозволяє здійснювати досушування методом активної вентиляції завдяки примусовій циркуляції повітря через зернову масу. Силоси призначені для використання на відкритому просторі.
Силоси з перфорованим внутрішнім конусним дном поєднують у собі найкращі властивості силосів на опорах із зовнішнім конусним дном та силосів із плоским дном, що забезпечує більш повне та ефективне розвантаження під дією сили гравітації.