
| Модель K (м) | Висота від завантажувального отвору башмака до розвантажувального отвору головки (мм) | Висота від основи до вершини (мм) |
|---|---|---|
| 7,2 | 7240 | 8900 |
| 8,7 | 8708 | 10368 |
| 10,2 | 10176 | 11836 |
| 11,6 | 11644 | 13591 |
| 13,1 | 13112 | 14772 |
| 14,6 | 14580 | 16240 |
| 16,0 | 16048 | 17708 |
| Модель K (м) | Висота від завантажувального отвору башмака до розвантажувального отвору головки (мм) | Висота від основи до вершини (мм) |
|---|---|---|
| 17,5 | 17516 | 19176 |
| 19,0 | 18984 | 20644 |
| 20,5 | 20452 | 22052 |
| 21,9 | 21920 | 23580 |
| 23,3 | 23388 | 25048 |
| 24,9 | 24856 | 26516 |
| 26,3 | 26324 | 27984 |
| 27,8 | 27792 | 29452 |
| 29,3 | 29260 | 30920* |
Кjвшовий елеватор використовується для вертикального переміщення зерна та гранул. Він ефективно працює в поєднанні з більшістю горизонтальних транспортних систем, які приймають і далі переміщують зерно (редлери, шнекові конвеєри).
Конструкція ковшового елеватора побудована на модульній системі, що забезпечує зручність монтажу, обслуговування та можливість адаптації під різні виробничі потреби.
Дане обладнання ідеально підходить для сільського господарства, а також широко застосовується у харчовій, хімічній, лісовій та гірничодобувній промисловості, забезпечуючи надійне та безперервне транспортування сипучих матеріалів.
| Модель K (м) | Висота від завантажувального отвору башмака до розвантажувального отвору головки (мм) | Висота від основи до вершини (мм) |
|---|---|---|
| 7,2 | 7240 | 8900 |
| 8,7 | 8708 | 10368 |
| 10,2 | 10176 | 11836 |
| 11,6 | 11644 | 13591 |
| 13,1 | 13112 | 14772 |
| 14,6 | 14580 | 16240 |
| 16,0 | 16048 | 17708 |
| Модель K (м) | Висота від завантажувального отвору башмака до розвантажувального отвору головки (мм) | Висота від основи до вершини (мм) |
|---|---|---|
| 17,5 | 17516 | 19176 |
| 19,0 | 18984 | 20644 |
| 20,5 | 20452 | 22052 |
| 21,9 | 21920 | 23580 |
| 23,3 | 23388 | 25048 |
| 24,9 | 24856 | 26516 |
| 26,3 | 26324 | 27984 |
| 27,8 | 27792 | 29452 |
| 29,3 | 29260 | 30920* |
Кjвшовий елеватор використовується для вертикального переміщення зерна та гранул. Він ефективно працює в поєднанні з більшістю горизонтальних транспортних систем, які приймають і далі переміщують зерно (редлери, шнекові конвеєри).
Конструкція ковшового елеватора побудована на модульній системі, що забезпечує зручність монтажу, обслуговування та можливість адаптації під різні виробничі потреби.
Дане обладнання ідеально підходить для сільського господарства, а також широко застосовується у харчовій, хімічній, лісовій та гірничодобувній промисловості, забезпечуючи надійне та безперервне транспортування сипучих матеріалів.